大众信箱

用户名

密码
 

  新闻热线:0632-3177771  新闻线索  网上投稿  English  Korean
体育首页 足 球 乒乓球 篮 球 NBA 综 合  
赛事直播
直播节目
体育明星
明星图2张
 
体育沙龙
论坛新贴
 
  枣庄大众网 > 体育
2006中超完全赛程时间表 十五路诸侯争霸中国足坛
作者:     来源:   新浪网   日期: 2006-04-24 08:41:37     
【发表评论】【打印本文】【收藏本页】
 新浪体育讯 2006年3月3日,2006赛季中超联赛完全赛程正式公布,06中超联赛的第一轮比赛将在3月11日15时正式开打,对阵双方是青岛中能主场战北京现代队。2006的中超联赛将是15支球队争雄,而2005赛季的冠军大连实德队在首轮轮空。以下是详细赛程:
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间
1 5月2日 (轮空) 大连实德
1 3月11日 1 重庆力帆 辽宁 重庆 洋河体育场 15:30
1 3月12日 2 上海申花SVA 长晚亚泰 上海 虹口足球场 15:35
1 3月12日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 市体育中心 15:35
1 3月11日 4 青岛中能 北京国安 青岛 颐中体育中心 15:00
1 3月11日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦 西安 陕西可口可乐体育场 15:35
1 3月12日 6 深圳金威 天津泰达 深圳 深圳体育场 19:35
1 3月11日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德 武汉 新华路 15:35
2 5月2日 (轮空) 沈阳金德
2 3月19日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼 天津 民园体育场 15:00
2 3月19日 9 西安浐灞国际 深圳金威 西安 陕西可口可乐体育场 15:00
2 3月19日 10 北京国安 上海联城中邦 北京 丰台体育中心体育场 15:35
2 3月19日 11 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:35
2 3月18日 12 上海申花SVA 厦门蓝狮 上海 虹口足球场 15:35
2 3月19日 13 重庆力帆 长晚亚泰 重庆 洋河体育场 15:00
2 3月18日 14 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 15:35
3 5月2日 辽宁 (轮空)
3 3月26日 15 长晚亚泰 大连实德 长春 长春体育场 14:30
3 3月26日 16 厦门蓝狮 重庆力帆 厦门 市体育中心 14:30
3 3月25日 17 青岛中能 上海申花SVA 青岛 颐中体育中心 15:35
3 3月26日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35
3 3月25日 19 深圳金威 北京国安 深圳 深圳体育场 15:30
3 3月26日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际 武汉 新华路 15:35
3 3月26日 21 沈阳金德 天津泰达 沈阳 五里河体育场 14:35
4 5月2日 (轮空) 天津泰达
4 3月29日 22 西安浐灞国际 沈阳金德 西安 陕西可口可乐体育场 15:00
4 3月29日 23 北京国安 武汉黄鹤楼 北京 丰台体育中心体育场 19:35
4 3月29日 24 山东鲁能泰山 深圳金威 济南 山东省体育中心 15:35
4 3月30日 25 上海申花SVA 上海联城中邦 上海 虹口足球场 19:35
4 3月29日 26 重庆力帆 青岛中能 重庆 洋河体育场 15:30
4 3月29日 27 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 14:30
4 3月29日 28 辽宁 长晚亚泰 鞍山 市体育场 15:30
5 5月2日 长晚亚泰 (轮空) 长春
5 4月1日 29 厦门蓝狮 辽宁 厦门 市体育中心 15:35
5 4月2日 30 青岛中能 大连实德 青岛 颐中体育中心 15:00
5 4月2日 31 上海联城中邦 重庆力帆 上海 源深体育场 15:35
5 4月2日 32 深圳金威 上海申花SVA 深圳 深圳体育场 19:35
5 4月1日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山 武汉 武汉市体育中心 15:30
5 4月1日 34 沈阳金德 北京国安 沈阳 五里河体育场 14:30
5 4月1日 35 天津泰达 西安浐灞国际 天津 民园体育场 15:35
6 5月2日 (轮空) 西安浐灞国际
6 4月8日 36 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育中心体育场 15:35
6 4月8日 37 山东鲁能泰山 沈阳金德 济南 山东省体育中心 15:30
6 4月8日 38 上海申花SVA 武汉黄鹤楼 上海 虹口足球场 16:05
6 4月8日 39 重庆力帆 深圳金威 重庆 洋河体育场 15:30
6 4月8日 40 大连实德 上海联城中邦 大连 金州体育场 14:00
6 4月8日 41 辽宁 青岛中能 鞍山 市体育场 15:35
6 4月8日 42 长晚亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35
7 5月2日 厦门蓝狮 (轮空)
7 4月16日 43 青岛中能 长晚亚泰 青岛 颐中体育中心 19:35
7 4月15日 44 上海联城中邦 辽宁 上海 源深体育场 19:45
7 4月16日 45 深圳金威 大连实德 深圳 深圳体育场 15:35
7 4月15日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆 武汉 新华路 15:30
7 4月16日 47 沈阳金德 上海申花SVA 沈阳 五里河体育场 15:35
7 4月16日 48 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 14:30
7 4月15日 49 西安浐灞国际 北京国安 西安 陕西可口可乐体育场 15:35
8 5月2日 (轮空) 北京国安
8 4月19日 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际 济南 山东省体育中心 15:30
8 4月19日 51 上海申花SVA 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45
8 4月19日 52 重庆力帆 沈阳金德 重庆 洋河体育场 15:35
8 4月20日 53 大连实德 武汉黄鹤楼 大连 金州体育场 14:30
8 4月19日 54 辽宁 深圳金威 鞍山 市体育场 19:35
8 4月19日 55 长晚亚泰 上海联城中邦 长春 长春体育场 15:35
8 4月19日 56 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 市体育中心 15:30
9 5月2日 青岛中能 (轮空) 青岛 颐中体育中心
9 4月23日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:35
9 4月23日 58 深圳金威 长晚亚泰 深圳 深圳体育场 15:30
9 4月23日 59 武汉黄鹤楼 辽宁 武汉 新华路 15:30
9 4月23日 60 沈阳金德 大连实德 沈阳 五里河体育场 14:30
9 4月23日 61 天津泰达 重庆力帆 天津 泰达足球场 15:00
9 4月23日 62 西安浐灞国际 上海申花SVA 西安 陕西可口可乐体育场 15:35
9 4月22日 63 北京国安 山东鲁能泰山 北京 丰台体育中心体育场 15:35
10 5月2日 (轮空) 山东鲁能泰山
10 4月30日 64 上海申花SVA 北京国安 上海 虹口足球场 15:35
10 4月29日 65 重庆力帆 西安浐灞国际 重庆 洋河体育场 15:35
10 4月30日 66 大连实德 天津泰达 大连 金州体育场 15:00
10 4月30日 67 辽宁 沈阳金德 抚顺 雷锋体育场 15:30
10 4月29日 68 长晚亚泰 武汉黄鹤楼 长春 长春体育场 15:00
10 4月29日 69 厦门蓝狮 深圳金威 厦门 市体育中心 15:35
10 4月29日 70 青岛中能 上海联城中邦 青岛 颐中体育中心 15:35
11 5月2日 上海联城中邦 (轮空)
11 5月6日 71 深圳金威 青岛中能 深圳 深圳体育场 15:30
11 5月6日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮 武汉 新华路 15:35
11 5月6日 73 沈阳金德 长晚亚泰 沈阳 五里河体育场 14:30
11 5月7日 74 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:35
11 5月7日 75 西安浐灞国际 大连实德 西安 陕西可口可乐体育场 15:00
11 5月6日 76 北京国安 重庆力帆 北京 丰台体育中心体育场 19:00
11 5月7日 77 山东鲁能泰山 上海申花SVA 济南 山东省体育中心 19:35
12 5月2日 (轮空) 上海申花SVA
12 5月10日 78 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 洋河体育场 19:35
12 5月10日 79 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:05
12 5月10日 80 辽宁 西安浐灞国际 抚顺 雷锋体育场 15:30
12 5月10日 81 长晚亚泰 天津泰达 长春 长春体育场 15:30
12 5月10日 82 厦门蓝狮 沈阳金德 厦门 市体育中心 15:30
12 5月10日 83 青岛中能 武汉黄鹤楼 青岛 颐中体育中心 15:00
12 5月10日 84 上海联城中邦 深圳金威 上海 源深体育场 19:45
13 5月2日 深圳金威 (轮空)
13 5月13日 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦 武汉 新华路 15:35
13 5月13日 86 沈阳金德 青岛中能 沈阳 五里河体育场 14:30
13 5月13日 87 天津泰达 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 15:35
13 5月13日 88 西安浐灞国际 长晚亚泰 西安 陕西可口可乐体育场 15:05
13 5月13日 89 北京国安 辽宁 北京 丰台体育中心体育场 19:00
13 5月13日 90 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30
13 5月13日 91 上海申花SVA 重庆力帆 上海 虹口足球场 19:45
14 5月2日 (轮空) 重庆力帆
14 5月21日 92 大连实德 上海申花SVA 大连 金州体育场 19:35
14 5月21日 93 辽宁 山东鲁能泰山 抚顺 雷锋体育场 19:30
14 5月20日 94 长晚亚泰 北京国安 长春 长春体育场 15:35
14 5月21日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际 厦门 市体育中心 15:30
14 5月21日 96 青岛中能 天津泰达 青岛 颐中体育中心 15:05
14 5月20日 97 上海联城中邦 沈阳金德 上海 源深体育场 19:45
14 5月20日 98 深圳金威 武汉黄鹤楼 深圳 深圳体育场 15:30
15 5月2日 武汉黄鹤楼 (轮空)
15 5月24日 99 沈阳金德 深圳金威 沈阳 五里河体育场 15:30
15 5月24日 100 天津泰达 上海联城中邦 天津 泰达足球场 19:45
15 5月24日 101 西安浐灞国际 青岛中能 西安 陕西可口可乐体育场 16:00
15 5月24日 102 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育中心体育场 19:05
15 5月24日 103 山东鲁能泰山 长晚亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
15 5月25日 104 上海申花SVA 辽宁 上海 虹口足球场 19:45
15 5月24日 105 重庆力帆 大连实德 重庆 洋河体育场 19:35
16 5月2日 大连实德 (轮空)
16 5月28日 106 辽宁 重庆力帆 抚顺 雷锋体育场 19:35
16 5月28日 107 长晚亚泰 上海申花SVA 长春 长春体育场 15:35
16 5月28日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 19:30
16 5月28日 109 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育中心体育场 19:00
16 5月27日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际 上海 源深体育场 19:35
16 5月28日 111 天津泰达 深圳金威 天津 泰达足球场 19:35
16 5月27日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼 沈阳 五里河体育场 15:35
17 5月2日 沈阳金德 (轮空)
17 7月12日 113 武汉黄鹤楼 天津泰达 武汉 新华路 19:35
17 7月12日 114 深圳金威 西安浐灞国际 深圳 深圳体育场 19:35
17 7月12日 115 上海联城中邦 北京国安 上海 源深体育场 19:45
17 7月12日 116 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 颐中体育中心 16:00
17 7月13日 117 厦门蓝狮 上海申花SVA 厦门 市体育中心 16:00
17 7月12日 118 长晚亚泰 重庆力帆 长春 长春体育场 16:00
17 7月12日 119 辽宁 大连实德 鞍山 市体育场 19:35
18 5月2日 (轮空) 辽宁
18 7月16日 120 大连实德 长晚亚泰 大连 金州体育场 19:00
18 7月16日 121 重庆力帆 厦门蓝狮 重庆 洋河体育场 19:35
18 7月16日 122 上海申花SVA 青岛中能 上海 虹口足球场 19:45
18 7月15日 山东鲁能泰山 上海联城中邦 济南 山东省体育中心 19:45
18 7月16日 124 北京国安 深圳金威 北京 丰台体育中心体育场 19:35
18 7月15日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼 西安 陕西可口可乐体育场 15:35
18 7月16日 126 天津泰达 沈阳金德 天津 泰达足球场 19:35
19 5月2日 天津泰达 (轮空)
19 7月22日 127 沈阳金德 西安浐灞国际 沈阳 五里河体育场 19:30
19 7月23日 128 武汉黄鹤楼 北京国安 武汉 武汉市体育中心 19:35
19 7月22日 129 深圳金威 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 19:35
19 7月22日 130 上海联城中邦 上海申花SVA 上海 源深体育场 19:45
19 7月23日 131 青岛中能 重庆力帆 青岛 颐中体育中心 16:00
19 7月22日 132 厦门蓝狮 大连实德 厦门 市体育中心 15:35
19 7月23日 133 长晚亚泰 辽宁 长春 长春体育场 16:00
20 5月2日 (轮空) 长晚亚泰
20 7月26日 134 辽宁 厦门蓝狮 鞍山 市体育场 19:35
20 7月26日 135 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 19:00
20 7月27日 136 重庆力帆 上海联城中邦 重庆 洋河体育场 19:45
20 7月26日 137 上海申花SVA 深圳金威 上海 虹口足球场 19:45
20 7月26日 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼 济南 山东省体育中心 19:35
20 7月26日 139 北京国安 沈阳金德 北京 丰台体育中心体育场 19:35
20 7月27日 140 西安浐灞国际 天津泰达 西安 陕西可口可乐体育场 16:00
21 5月2日 西安浐灞国际 (轮空)
21 7月30日 141 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:35
21 7月29日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山 沈阳 五里河体育场 19:30
21 7月29日 143 武汉黄鹤楼 上海申花SVA 武汉 武汉市体育中心 19:45
21 7月30日 144 深圳金威 重庆力帆 深圳 深圳体育场 19:35
21 7月30日 145 上海联城中邦 大连实德 上海 源深体育场 19:45
21 7月29日 146 青岛中能 辽宁 青岛 颐中体育中心 15:35
21 7月30日 147 厦门蓝狮 长晚亚泰 厦门 市体育中心 16:00
22 5月2日 (轮空) 厦门蓝狮
22 8月19日 148 长晚亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:35
22 8月20日 149 辽宁 上海联城中邦 鞍山 市体育场 19:45
22 8月19日 150 大连实德 深圳金威 大连 金州体育场 19:00
22 8月19日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼 重庆 洋河体育场 19:35
22 8月19日 152 上海申花SVA 沈阳金德 上海 虹口足球场 19:45
22 8月20日 153 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:35
22 8月20日 154 北京国安 西安浐灞国际 北京 丰台体育中心体育场 19:35
23 5月2日 北京国安 (轮空)
23 8月23日 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山 西安 陕西可口可乐体育场 16:00
23 8月23日 156 天津泰达 上海申花SVA 天津 泰达足球场 19:45
23 8月23日 157 沈阳金德 重庆力帆 沈阳 五里河体育场 19:35
23 8月23日 158 武汉黄鹤楼 大连实德 武汉 武汉市体育中心 19:35
23 8月23日 159 深圳金威 辽宁 深圳 深圳体育场 19:35
23 8月24日 160 上海联城中邦 长晚亚泰 上海 源深体育场 19:45
23 8月23日 161 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 颐中体育中心 16:00
24 5月2日 (轮空) 青岛中能
24 8月27日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦 厦门 市体育中心 16:00
24 8月27日 163 长晚亚泰 深圳金威 长春 长春体育场 15:35
24 8月26日 164 辽宁 武汉黄鹤楼 鞍山 市体育场 15:35
24 8月27日 165 大连实德 沈阳金德 大连 金州体育场 19:00
24 8月27日 166 重庆力帆 天津泰达 重庆 洋河体育场 19:35
24 8月26日 167 上海申花SVA 西安浐灞国际 上海 虹口足球场 19:45
24 8月27日 168 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:35
25 5月2日 山东鲁能泰山 (轮空)
25 9月9日 169 北京国安 上海申花SVA 北京 丰台体育中心体育场 19:45
25 9月10日 170 西安浐灞国际 重庆力帆 西安 陕西可口可乐体育场 15:00
25 9月10日 171 天津泰达 大连实德 天津 泰达足球场 19:35
25 9月9日 172 沈阳金德 辽宁 沈阳 五里河体育场 15:35
25 9月10日 173 武汉黄鹤楼 长晚亚泰 武汉 新华路 19:35
25 9月10日 174 深圳金威 厦门蓝狮 深圳 深圳体育场 19:35
25 9月10日 175 上海联城中邦 青岛中能 上海 源深体育场 19:45
26 5月2日 (轮空) 上海联城中邦
26 9月16日 176 青岛中能 深圳金威 青岛 颐中体育中心 16:00
26 9月17日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼 厦门 市体育中心 16:00
26 9月16日 178 长晚亚泰 沈阳金德 长春 长春体育场 15:30
26 9月17日 179 辽宁 天津泰达 鞍山 市体育场 19:35
26 9月16日 180 大连实德 西安浐灞国际 大连 金州体育场 15:35
26 9月17日 181 重庆力帆 北京国安 重庆 洋河体育场 19:35
26 9月17日 182 上海申花SVA 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 19:45
27 5月2日 上海申花SVA (轮空)
27 9月23日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东省体育中心 19:30
27 9月24日 184 北京国安 大连实德 北京 丰台体育中心体育场 19:35
27 9月23日 185 西安浐灞国际 辽宁 西安 陕西可口可乐体育场 15:35
27 9月24日 186 天津泰达 长晚亚泰 天津 泰达足球场 19:35
27 9月23日 187 沈阳金德 厦门蓝狮 沈阳 五里河体育场 19:30
27 9月23日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能 武汉 新华路 19:30
27 9月24日 189 深圳金威 上海联城中邦 深圳 深圳体育场 19:35
28 5月2日 (轮空) 深圳金威
28 9月30日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼 上海 源深体育场 19:45
28 9月30日 191 青岛中能 沈阳金德 青岛 颐中体育中心 15:00
28 9月30日 192 厦门蓝狮 天津泰达 厦门 市体育中心 15:35
28 9月30日 193 长晚亚泰 西安浐灞国际 长春 长春体育场 15:30
28 10月1日 194 辽宁 北京国安 鞍山 市体育场 19:35
28 9月30日 195 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 19:00
28 10月1日 196 重庆力帆 上海申花SVA 重庆 洋河体育场 19:45
29 5月2日 重庆力帆 (轮空) 0:00
29 10月15日 197 上海申花SVA 大连实德 上海 虹口足球场 14:30
29 10月15日 198 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 14:30
29 10月15日 199 北京国安 长晚亚泰 北京 丰台体育中心体育场 14:30
29 10月15日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 西安 陕西可口可乐体育场 14:30
29 10月15日 201 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 14:30
29 10月15日 202 沈阳金德 上海联城中邦 沈阳 五里河体育场 14:30
29 10月15日 203 武汉黄鹤楼 深圳金威 武汉 新华路 14:30
30 5月2日 (轮空) 武汉黄鹤楼 0:00
30 10月22日 204 深圳金威 沈阳金德 深圳 深圳体育场 14:30
30 10月22日 205 上海联城中邦 天津泰达 上海 源深体育场 14:30
30 10月22日 206 青岛中能 西安浐灞国际 青岛 颐中体育中心 14:30
30 10月22日 207 厦门蓝狮 北京国安 厦门 市体育中心 14:30
30 10月22日 208 长晚亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 14:30
30 10月22日 209 辽宁 上海申花SVA 鞍山 市体育场 14:30
30 10月22日 210 大连实德 重庆力帆 大连 金州体育场 14:30


【发表评论】   【打印本文】   【收藏本页】  【返回顶部】   【关闭窗口】

>> 上一篇:
2006赛季中超联赛15支球队各队参赛球员名单
>> 下一篇:
中超最新射手榜 鲁能双子座联袂领衔(截至4.22)
枣庄大众网版权与免责声明:
1、枣庄大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经枣庄大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将枣庄大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用枣庄大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得枣庄大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:枣庄大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非枣庄大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。



世界超模孙娜性感助阵发舞飞逸
世界超模孙娜...
董洁上海代言评前两任谋女郎
董洁上海代言...
细数娱乐圈内“包养说”
谢雨欣认恋爱...
张柏芝开服装店赔掉百万元
张柏芝开服装...
重庆师范大学学生刘刚拾荒求学
组图:重庆师...
全国新华书店将优惠售书
图文:全国新...

网站简介 - 版权声明 - 广告服务 - 联系方式

大众网枣庄站---鲁南地区唯一原创新闻网站
大众报业集团主办 山东省重点新闻网站
E-mail : zzdz@dzwww.com
Copyright (C) 2006 dzwww.com. All Rights Reserved
鲁ICP证000100号 新出网证(鲁)字02号